BMCB Monday Seminars
Monday 12:30 Seminar, 2009-2010
G-10 Biotechnology Building
| FIELD OF BIOCHEMISTRY, MOLECULAR AND CELL BIOLOGY | |||||||||||||||
| BioBM 8330 Monday Student Seminar Series, 2009-2010 | |||||||||||||||
| DATE | SPEAKER | LAB | COMMITTEE | ||||||||||||
| 8/31 | Zobeck, Katie | Lis | Barbash, Roberts | ||||||||||||
| Bergman, Zane | Huffaker | Bretscher, Vogt | |||||||||||||
| 9/7 | Chan, Jany | Vogt | Brown, Parker | ||||||||||||
| Hah, Nasun | Kraus | Collins, Lis | |||||||||||||
| 9/14 | Viswanatha, Raghuvir | Bretscher | Kemphues, Cerione | ||||||||||||
| Maheshwari, Arundhati | Barbash | Kemphues, Lis | |||||||||||||
| 9/21 | Beatty, Alexander | Kemphues | Lee, Bretscher | ||||||||||||
| Cragun, David | Collins | Brown, Fox | |||||||||||||
| 9/28 | Garbett, Damien | Bretscher | Brown, Cerione | ||||||||||||
| Heller, Wade | Hanson | Van Wijk, Lazarowitz | |||||||||||||
| 10/5 | Kalkofen, Danielle | Brown | Cerione, Feigenson | ||||||||||||
| Kieckhafer, Katherine | Lis | Soloway, Wang | |||||||||||||
| 10/12 | Lee, Song Eun | Tumbar | Kemphues, Schimenti | ||||||||||||
| Lin, Miao-chong "Joy" | Cerione | Baird, Collins | |||||||||||||
| 10/19 | Lu, Changrui | Ke | Alani, Ealick | ||||||||||||
| Plys, Aaron | Alani | Collins, Weiss | |||||||||||||
| 10/26 | Petesch, Steven | Lis | Kraus, Alani | ||||||||||||
| Murugesan, Sricharan | Brown | Alani, Huffaker | |||||||||||||
| 11/2 | Rizki, Gizem | Lee | Kemphues, Kraus | ||||||||||||
| Smaldone, Gregory | Helmann | Shapleigh, Crane | |||||||||||||
| 11/9 | Yazinski, Stephanie | Weiss | Alani, Schimenti | ||||||||||||
| Zhang, Ying | Tumbar | Goldberg, Schimenti | |||||||||||||
| 11/16 | Bird, Jeremy | Roberts | Alani, Lis | ||||||||||||
| Bratkowski, Matthew | Ke | Crane, Pleiss | |||||||||||||
| 11/23 | Clarke, Benjamin | Brown | Feigenson, Sondermann | ||||||||||||
| Goh, Shih Lin (Lynda) | Feigenson/Sondermann | Baird, Brown | |||||||||||||
| 11/30 | Ha, Kevin | Brown | Cerione, Vogt | ||||||||||||
| Krasteva, Petya | Sondermann | Hay, Crane | |||||||||||||
| 12/7 | Krauchunas, Amber | Wolfner | Clark, Goldberg | ||||||||||||
| Lee, Jayhun | Tumbar | Soloway, Lis | |||||||||||||
| 1/11 | Ling, Yading | Emr (Vogt) | Bretscher, Vogt | ||||||||||||
| Anderson, Donald | Stover | Begley, Feigenson | |||||||||||||
| 1/18 | McCloskey, Richard | Kemphues | Liu, Kraus | ||||||||||||
| Pattabiraman, Shrivatsav | Schimenti | Wolfner, Lis | |||||||||||||
| 1/25 | Via, Zachary | Fox | Ke, Alani | ||||||||||||
| Wang, Mengqiao | Collins | Emr, Soloway | |||||||||||||
| 2/1 | Bud, Laura | Pleiss | Fox, Lis | ||||||||||||
| Dick, Robert | Vogt | Parrish, Ke | |||||||||||||
| 2/8 | George, Carolyn | Alani | Liu, Huffaker | ||||||||||||
| Li, Minxing | Weiss | Soloway, Schimenti | |||||||||||||
| 2/15 | Luo, Di | Vogt | Whittaker, Stipanuk | ||||||||||||
| Manford, Andrew | Emr (Fox) | Bretscher, Brown | |||||||||||||
| 2/22 | Rajavasireddy, Satyaki | Barbash | Lis, Soloway | ||||||||||||
| Shook, Molly | Kraus | Siepel, Lis | |||||||||||||
| 3/1 | Sonntag, Megan | Alani | Wolfner, Schimenti | ||||||||||||
| Sun, Miao | Kraus | Lis, Clark | |||||||||||||
| 3/8 | Boroughs, Lindsey | Cerione | |||||||||||||
| Brady, Adam | Hu | ||||||||||||||
| 3/15 | Chang, Hsin-Wen (Ella) | Lee | |||||||||||||
| Donovan, Kirk | Bretscher | ||||||||||||||
| 3/22 | Gibson, Bryan | Kraus | |||||||||||||
| Hsu, Pi-Chiang | Emr | ||||||||||||||
| 3/29 | Kingston, Anthony | Helmann | |||||||||||||
| Kostylev, Maxim | Wilson | ||||||||||||||
| 4/5 | Kwak, Hojoong | Lis | |||||||||||||
| Ohouo, Patrice | Smolka | ||||||||||||||
| 4/12 | Paczkowski, Jon | Fromme | |||||||||||||
| Ray, Gregory | Lazarowitz | ||||||||||||||
| 4/19 | Strassner, Amanda | Fromme | |||||||||||||
| Thompson, Jeremy | Pleiss | ||||||||||||||
| 4/26 | Toulabi, Leila | Liu | |||||||||||||
| Wayt, Jessica | Bretscher | ||||||||||||||
| 5/3 | Yang, Liu | Qi | |||||||||||||
| Zhao, Xiaofeng | Lee (Guan) | Lee, Pauli | |||||||||||||
